Коробка: МКПП
Стаж: 14
Пол: Мужской
Авто: мицубиси лансер
Стоимость: 500 р/час
Коробка: МКПП
Стаж: 15
Пол: Мужской
Авто: Volkwagen Golf
Стоимость: 750 р/час
Коробка: АКПП
Стаж: 20
Пол: Мужской
Авто: Ford Mondeo
Стоимость: 650 р/час
Коробка: МКПП
Стаж: 27
Пол: Мужской
Авто: Scoda Octavia
Стоимость: 500 р/час
Коробка: МКПП
Стаж: 25
Пол: Мужской
Авто: 2112
Стоимость: 600 р/час
Коробка: АКПП
Стаж: 10
Пол: Мужской
Авто: рено меган
Стоимость: 1000 р/час
Коды регионов Украины
Регистрационные знаки транспортных средств в Украине за последние 20 лет менялись дважды. До 2004 года на территории страны действовала семизначная система обозначения, а также дополнительно на номер наносился цифровой код региона (от 01 до 28). Две латинские буквы в правой части регистрационного знака обозначали серию и также определённым образом были закреплены за регионами. С 2004 года, после введения номерных знаков нового образца, две буквы серии перестали обозначать принадлежность к конкретному региону. Коды регионов Украины приобрели полностью буквенный вид - они превратились в пару латинских букв в левой части номера.
Таблица современной кодификации украинских регионов
РЕГИОН УКРАИНЫ | НОВЫЙ КОД | СТАРЫЙ КОД РЕГИОНА И СЕРИЯ НОМЕРА | |
---|---|---|---|
Общегосударственные | II | - | - |
АР Крым | АК | 01 | КР, КО, КТ (КР, ЦС) |
Винницкая область | АВ | 02 | ВI, ВТ, ВХ (ВИ) |
Волынская область | АС | 03 | ВО, ВК, ВМ (ВН) |
Днепропетровская область | АЕ | 04 | АА, АВ, АЕ, АК, АН (ДН, ДП) |
Донецкая область | АН | 05 | ЕА, ЕВ, ЕК, ЕН, ЕО, ЕС (ДО, ДЦ, СЛ) |
Житомирская область | АМ | 06 | ВА, ВВ (ЖИ) |
Закарпатская область | АО | 07 | РЕ, РТ, (ЗА) |
Запорожская область | АР | 08 | НА, НЕ, НО, НР, НС (ЗП, ЗР) |
Ивано-Франковская область | АТ | 09 | IB, IC (ИВ, СЯ) |
Киев | АА | 11 | КА, КI, КВ, КЕ, КН (КИ, ХТ) |
Киевская область | АI | 10 | КК, КХ, КМ (КХ) |
Кировоградская область | ВА | 12 | ОМ, ОН, ОС (КД) |
Луганская область | ВВ | 13 | АМ, АО, АР, АТ, АХ (ВГ, ЛУ) |
Львовская область | ВС | 14 | ТА, ТВ, ТН, ТС (ЛВ) |
Николаевская область | ВЕ | 15 | HI, НК, НТ (НИ) |
Одесская область | ВН | 16 | ОА, ОВ, ОЕ, ОК (ОД, ОЕ) |
Полтавская область | ВI | 17 | СК, СН, СС (ПО) |
Ровенская область | ВК | 18 | РВ, РА, РО (РВ) |
Севастополь | СН | 27 | КС |
Сумская область | ВМ | 19 | СА, СВ, СЕ (СУ) |
Тернопольская область | ВО | 20 | ТЕ, TI, ТК (ТЕ) |
Харьковская область | АХ | 21 | ХА, ХЕ, ХI, ХК (ХА, ХК) |
Херсонская область | ВТ | 22 | ХО, ХН (ХО) |
Хмельницкая область | ВХ | 23 | ХМ, ХТ (ХМ) |
Черкасская область | СА | 24 | МА, МВ, МЕ (ЧК) |
Черниговская область | СВ | 25 | МК, ММ, МН (ЧН, ЧТ) |
Черновицкая область | СЕ | 26 | МО, МР, МС (ЧВ) |
Сегодня автомобильные коды регионов Украины максимально приближены к европейским стандартам и состоят из букв, которые содержатся и в украинском, и в английском алфавитах.
Так же смотрите:
Понравилось? Расскажи друзьям |